

| 항목 | 단위 | NARA 430 series | ||
| 4308 | 4311 | |||
| 스윙 | 베드상 스윙 | mm | Ø 430 | |
| 종송대 스윙 | mm | Ø 240 | ||
| 갭상 스윙 | mm | * | ||
| 양 센터 거리 | mm | 800 | 1100 | |
| 주축 | 주축단 형식 | ASA A1-6 | ||
| 주축 관통경 | mm | Ø 60 | ||
| 주축내경 테이퍼 | M.T | 6 | ||
| 센터의 테이퍼 | M.T | 4 | ||
| 주축 속도 변환수 | step | 8 | ||
| 주축 속도 범위 | r.p.m | 60-1500 (70-1800) | ||
| 나사절삭 | 리드스크류(직경 * 피치) | mm | Ø 32 * P6 | |
| 인치 나사 | T.P.I | 4-56 | ||
| 미터 나사 | mm | 0.5-7 | ||
| 디피나사 | D.P | 4-56 | ||
| 모듈 나사 | M | 0.5-7 | ||
| 이송 | 속도단수 | step | 32 | |
| 전후 이송량 | mm/rev | 0.019-0.271 | ||
| 좌우 이송량 | mm/rev | 0.039-0.541 | ||
| 왕복대 | 왕복대 전후 이동량 | mm | 245 | |
| 공구대 좌우 이동량 | mm | 135 | ||
| 사용공구 크기 | mm | 20 * 20 | ||
| 심압대 | 스핀들 이동거리 | mm | 165 | |
| 심압대 테이퍼 | M.T | 4 | ||
| 베드 | 폭 | mm | 300 | |
| 길이 | mm | 1700 | 2000 | |
| 모터 | 주축 | kW | 3.7 | |
| 절삭유 펌프 | W | 100 | ||
| 설치면적 | 폭 * 길이 | mm | 1050 * 2070 | 1050 * 2370 |
| 높이 | 1350 | |||
| 제품중량 | Kgs | 1580 | 1600 | |
※( )는 옵션사양